Posició | Jugador | ELO | Rang | PJ | Bonus | PAP | V | E | D | K | E1 | E2 | E3 |
1er | Àngel L. | 1149 | Mariscal de Camp | 32(1)(21) | +60 | 108 | 13(7) | 3 | 7(2) | 63 | | |
2on | Piloto | 1096 | General | 11(0)(11) | +35 | 45 | 7(0) | 1 | 3(0) | 22 | |
3er | Hunter | 1074 | General de Div. | 10(0)(10) | +30 | 42 | 7(0) | 0 | 3(0) | 13 | |
4art | Mephisto | 1072 | General de Brig. | 12(2)(14) | +40(+5) | 41 | 4(1) | 4 | 3(0) | 29 | |
5è | Ferran V. | 1061 | Coronel | 22(1)(21) | +60 | 66 | 7(2) | 3 | 7(3) | 39 | |
6è | Magí V. | 1052 | Coronel | 23(1)(21) | +60 | 63 | 7(1) | 2 | 8(5) | 28 | | | |
7è | Lluís A. | 1015 | Comandant | 3(2)(2) | 0(+15) | 6 | 0(1) | 0 | 0(2) | 4 | |
8è | Manuel R. | 992 | Capità | 5(0)(0) | 0 | 14 | 2(0) | 0 | 2(1) | 3 | |
9è | JA Fuentes | 985 | Sergent | 7(0)(7) | +25 | 19 | 2(0) | 0 | 5(0) | 9 | |
10è | Coronelta | 971 | Caporal | 3(0)(3) | +15 | 6 | 0(0) | 0 | 3(0) | 4 | |
11è | Albert P. | 914 | Caporal | 8(0)(8) | +25 | 9 | 0(0) | 0 | 8(0) | 3 | |
------------------------------
------------------------------
Llegendes:PJ: Partides jugades de lliga,
* primer () participacions en torneig,
* segon () total de partides/participacions de torneig amb bonificació.
ELO: Puntuació ELO + Bonus.
Rang: Rang de jugador. Aquest rang és revisa i actualitza un cop l'any al finalitzar cada lliga,
no només ve donat per la classificació final obtinguda al finalitzar cada lliga,
també està subjecte al nombre de partides totals jugades.
Bonus: Bonificació per partides jugades, entre parèntesis bonus obtinguts per torneig.
PAP: Punts acumulats de partida.
V: Victòries obtingudes per objectiu o trencament de moral de companyia del adversari,
entre parèntesis les victòries mínimes.
E: Empats/taules.
D: Derrotes sofertes, entre parèntesis les derrotes mínimes.
K: Suma Total de "platoons" destuits als adversaris.
E1,E2,E3: Exèrcits del jugador.
En cas d'empat de puntuació s'usen els següents criteris de desempat a efectes de classificació:1. Més partides jugades.
2. Major nombre de victòries/victòries mínimes.
3. Més suma total de punts de partida (PAP).
4. Major nombre total de “platoons” destruïts (K).