Posició | Jugador | ELO | PJ | PAP | V | E | D | K | E1 | E2 | E3 |
1er | Àngel L. | 1078 | 14 | 57 | 9(0) | 0 | 5(0) | 33 | | |
2on | Piloto | 1057 | 11 | 45 | 7(0) | 1 | 3(0) | 19 | |
3er | Hunter | 1037 | 10 | 42 | 7(0) | 0 | 3(0) | 13 | |
4art | Mephisto | 1028 | 7 | 28 | 4(0) | 1 | 2(0) | 18 | |
5è | Ferran V. | 1008 | 10 | 40 | 5(1) | 0 | 4(0) | 22 | |
6è | Magí V. | 984 | 8 | 21 | 3(0) | 0 | 4(1) | 7 | | | |
7è | JA Fuentes | 955 | 7 | 19 | 2(0) | 0 | 5(0) | 9 | | |
8è | Albert P. | 892 | 8 | 10 | 0(0) | 0 | 8(0) | 4 | |
9è | Coronelta | NC | 3 | 6 | 0(0) | 0 | 3(0) | 5 | |
10è | Manuel R. | NC | 2 | 8 | 1(0) | 0 | 1(0) | 1 | |
11è | Toni M. | NC | 1 | 4 | 1(0) | 0 | 0(0) | 0 | | | |
12è | Gallen | NC | 1 | 3 | 0(0) | 0 | 1(0) | 2 | |
Llegendes:
NC: Jugadors que no han obtingut classificació ELO per no arribar a les cinc partides jugades de lliga.
PJ: Partides jugades.
V: Victòries, entre () victòries mínimes.
E: Empats
D: Derrotes, entre () derrotes mínimes.
ELO: Puntuació ELO.
PAP: Punts acumulats de partida.
K: Suma Total de "platoons" destruïts als adversaris.
En cas d'empat de puntuació ELO s'usen els següents criteris de desempat a efectes de classificació:
1. Més partides jugades.
2. Major nombre de victòries/victòries mínimes.
3. Més suma total de punts de partida (PAP).
4. Major nombre total de “platoons” destruïts (K).
5. Millor Posició al Ranking de Generals.